De 42 grootste asteroïden
Tabel met de 42 grootste asteroïden (planetoïden) van ons zonnestelsel. (Work in Progress !!)
Nr | Naam | Jaar | Ontdekker | Diameter (km) |
---|---|---|---|---|
1 | Ceres | 1801 | Giovanni Piazzi | 952 |
2 | Vesta | 1801 | Heinrich Olbers | 525 |
3 | Pallas | 1802 | Heinrich Olbers | 511 |
4 | Hygiea | 1849 | Annibale de Gasparis | 433 |
5 | Interamnia | 1910 | Vincenzo Cerulli | 332 |
6 | Europa | 1858 | Hermann Goldschmidt | 303,9 |
7 | Davida | 1903 | Raymond Smith Dugan | 270 |
8 | Sylvia | 1866 | Norman Robert Pogson | 271 |
9 | Eunomia | 1851 | Annibale de Gasparis | 231,7 |
10 | Euphrosyne | 1854 | James Ferguson | 268 |
11 | Juno | 1804 | Karl Ludwig Harding | 246,6 |
12 | Bamberga | 1892 | Johann Palisa | 229 |
13 | Psyche | 1852 | Annibale de Gasparis | 222 |
14 | Thisbe | 1866 | Christian Heinrich Peters | 225 |
15 | Doris | 1857 | Hermann Goldschmidt | 221,8 |
16 | Fortuna | 1852 | John Russell Hind | 225 |
17 | Themis | 1853 | Annibale de Gasparis | 198 |
18 | Amphititre | 1854 | Albert Marth | 212 |
19 | Egeria | 1850 | Annibale de Gasparis | 207,6 |
20 | Iris | 1847 | John Russell Hind | 200 |
21 | Elektra | 1873 | Christian Heinrich Peters | 199 |
22 | Hebe | 1847 | Karl Ludwig Hencke | 195 |
23 | Eugenia | 1857 | Hermann Goldschmidt | 214 |
24 | Daphne | 1856 | Hermann Goldschmidt | 87 |
25 | Metis | 1848 | Andrew Graham | 173 |
26 | Eleonora | 1893 | Auguste Charlois | 165 |
27 | Nemesis | 1872 | James Craig Watson | 162,5 |
28 | Kalliope | 1852 | John Russell Hind | 166,2 |
29 | Nemausa | 1858 | Joseph Jean Pierre Laurent | 148 |
30 | Parthenope | 1850 | Annibale de Gasparis | |
31 | Flora | 1847 | John Russell Hind | 128 |
32 | Ino | 1877 | Alphonse Borelly | 154,1 |
33 | Adeona | 1875 | Christian Heinrich Peters | 150 |
34 | Melpomene | 1852 | John Russell Hind | 141 |
35 | Lamberta | 1878 | Jérôme Coggia | 131 |
36 | Julia | 1866 | Édouard Stephan | 154 |
37 | Kleopatra | 1880 | Johann Palisa | 122 |
38 | Athamantis | 1882 | Karl de Ball | 101,8 |
39 | Victoria | 1850 | John Russel Hind | 124 |
40 | Lutetia | 1852 | Hermann Goldschmidt | 98 |
41 | Ausonia | 1861 | Annibale de Gasparis | 90 |
42 | Urania | 1854 | John Russell Hind | 100,2 |
Laatste wijziging: 25 oktober 2021
Meer over Asteroïden
- De 42 grootste asteroïden
- Vesta – het kleine zusje van Ceres
- Wat is de asteroïdengordel?
- Chariklo – een asteroïde met ringen
- Wat zijn Centauren
- Grote metallische asteroïde bevat mogelijk water
- Asteroïden – feiten en informatie over asteroïden
- Astronomen vinden de oudste asteroïdenfamilie in het zonnestelsel
- Oumuamua – de eerste insterstellaire asteroïde heeft een vreemde vorm
- De top-10 weetjes over asteroïden
- 30 juni 1908 – De Toengoeska explosie
- Asteroïde Bennu is een gevaarlijke aardscheerder
- 3200 Phaethon – de bron van de Geminiden
- 704 Interamnia
- 511 Davida
- 87 Sylvia
- 52 Europa
- 15 Eunomia
- 31 Euphrosyne
- 324 Bamberga
- 3 Juno
- 48 Doris
- 128 Nemesis
- 173 Ino
- 187 Lamberta
- 63 Ausonia
- 30 Urania
- 216 Kleopatra
- 89 Julia
- 12 Victoria
- 230 Athamantis
- 145 Adeona
- 8 Flora
- 18 Melpomene
- 51 Nemausa
- 22 Kalliope
- 11 Parthenope
- 19 Fortuna
- 88 Thisbe
- 13 Egeria
- 29 Amphitrite
- 24 Themis
- 7 Iris
- 16 Psyche
- 45 Eugenia
- 130 Elektra
- 6 Hebe
- 9 Metis
- 41 Daphne
- 2 Pallas
- 354 Eleonora
- 10 Hygiea
- Asteroïde 65803 Didymos – doelwit van de DART-missie