De namen van de sterrenbeelden in Iran
Zo noemen ze in Iran (het Iraans of het Perzisch) de sterrenbeelden.
Klik op deze link om terug te gaan naar het overzicht.
Latijn | Nederland | Iran | Iran |
Andromeda | Andromeda | زن به زنجير بسته | Zan-e-be zangir baste |
Antlia | Luchtpomp | تلمبه | Tolombeh |
Apus | Paradijsvogel | مرغ بهشتي | Morgh-e-beheshti |
Aquila | Arend | عقا ب | Oghab |
Aquarius | Waterman | دلو | Dalv |
Ara | Altaar | آتشدان | Atashdan |
Aries | Ram | قوچ (حمل) | Ghouch(Hamal) |
Auriga | Voerman | ارابه ران | Arabe ran |
Bootes | Boötes/Ossenhoeder | گاوران (عوا) | Gav ran(Ava) |
Caelum | Graveerstift | اسکنه | Eskene |
Camelopardalis | Giraffe | زرافه | Zarafeh |
Capricornus | Steenbok | بز(جدي) | Boz(Jady) |
Carina | Kiel | حمال(شاه تخته ) | Hmal(Shah takhte) |
Cassiopeia | Cassiopeia | ذات الکرسي | Zat-ol-korsi |
Centaurus | Centaurus | قنطورس | Ghentures |
Cepheus | Cepheus | قيفاووس | Ghifavous |
Cetus | Walvis | نهنگ | Nahang |
Chamaeleon | Kameleon | بوقلمون | Boughalamoun |
Circinus | Kompas | پرگار | Pargar |
Canis maior | Grote Hond | سگ بزرگ | Sag-e-bozorg |
Canis minor | Kleine Hond | سگ کوچک | Sag-e-kouchak |
Cancer | Kreeft | خرچنگ (سرطان) | Kharchang(Saratan) |
Colomba | Duif | کبوتر | Kaboutar |
Coma Berenices | Hoofdhaar van Berenice | گيسوان برنيکه | Gisouan-e-bernike |
Corona australis | Zuiderkroon | تاج جنوبي | Taj-e-jonubi |
Corona borealis | Noorderkroon | تاج شمالي | Taj-e-shomali |
Crater | Beker | پياله | Piyale |
Crux | Zuiderkruis | چليپا | Chalipa |
Corvus | Raaf | کلاغ | Kalagh |
Canes venatici | Jachthonden | تازيها | Ta ziha |
Cygnus | Zwaan | ماکيان(دجاجه) | Makiyan(Dojaje) |
Delphinus | Dolfijn | دلفين | Dolphin |
Dorado | Goudvis | ماهي طلايي | Mahi-ye-talaie |
Draco | Draak | اژدها(تنين) | Ejdeha (Tennin) |
Equuleus | Veulen | پاره اسب | Pare asb |
Eridanus | Eridanus | رود | Roud |
Fornax | Oven | کوره | Koureh |
Gemini | Tweelingen | دوپيکر(جوزا) | Do peykar(Joza) |
Grus | Kraanvogel | درنا | Dorna |
Hercules | Hercules | جاثي | Jasi |
Horologium | Slingeruurwerk | ساعت | Sa at |
Hydra | Waterslang | شجاع | Shoja |
Hydrus | Kleine Waterslang | مار آبي | Mar-e-Abi |
Indus | Indiaan | هندي | Hendi |
Lacerta | Hagedis | چلپاسه | Chalpaseh |
Leo | Leeuw | شير | Shir |
Lepus | Haas | خرگوش | Khargoush |
Libra | Weegschaal | ترازو(ميزان) | Tarazu(Mizan) |
Leo minor | Kleine Leeuw | شير کوچک | Shir-e-kouchak |
Lupus | Wolf | گرگ | Gorg |
Lynx | Lynx | سياهگوش | Siahgoush |
Lyra | Lier | شلياق | Shal yagh |
Mensa | Tafelberg | کوهميز | Kouhmiz |
Microscopium | Microscoop | ميکروسکوپ | Microscope |
Monoceros | Eenhoorn | تکشاخ | Takshakh |
Musca | Vlieg | مگس | Magas |
Norma | Winkelhaak | خط کش | Khat kesh |
Octans | Octant | ثمن (هشتک) | Somn(Hashtak) |
Ophiuchus | Slangendrager | مارافساي | Mar afsay |
Orion | Orion | شکارچي | Shekarchi |
Pavo | Pauw | طاووس | Tavous |
Pegasus | Pegasus | اسب بالدار | Asb-e-baldar |
Perseus | Perseus | برساوش | Barsavosh |
Phoenix | Phoenix | ققنوس | Ghoghnous |
Pictor | Schilder | سه پايه | Sepaye |
Piscis austrinus | Zuidervis | ماهي جنوبي | Mahiye jonoubi |
Pisces | Vissen | ماهي | Mahi (Hout) |
Puppis | Achtersteven | کشتيدم | Kashti dom |
Pyxis | Kompas | قطب نما | Ghotb nama |
Reticulum | Net | تور | Tour |
Sculptor | Beeldhouwer | سنگ تراش | Sangtarash |
Scorpinus | Schorpioen | کژدم (عقرب) | Kaj dom(Aghrab) |
Scutum | Schild | سپر | Separ |
Serpens | Slang | مار | Mar |
Sextans | Sextant | سکستان | Sekestan |
Sagitta | Pijl | تير | Tir |
Sagittarius | Boogschutter | نيم اسب (قوس) | Nim asb (Ghaous) |
Taurus | Stier | گاو(ثور) | Gav (Sor) |
Telescopium | Telescoop | تلسکوپ | Telescope |
Triangulum australe | Zuiderdriehoek | مثلث جنوبي | Mosalas-e-jonubi |
Triangulum | Driehoek | مثلث | Mosalas |
Tucana | Toekan | توکان | Toukan |
Ursa maior | Grote Beer | خرس بزرگ | Khers-e-bozorg |
Ursa minor | Kleine Beer | خرس کوچک | Khers-e-kouchak |
Vela | Zeilen | بادبان | Badban |
Virgo | Maagd | دوشيزه(سنبله) | Doushizeh (Sonbole) |
Volans | Vliegende Vis | ماهي پرنده | Mahiye parandeh |
Vulpecula | Vosje | روباهک | Roubahak |
Eerste publicatie: 4 januari 2014
Laatste keer bijgewerkt op: 27 februari 2017