De sterrenbeelden ingedeeld op grootte

In onderstaande lijst zijn de sterren ingedeeld naar grootte zoals die in 1930 op voorstel van Eugene Delporte door de Internationale Astronomische Unie (IAU) is vastgesteld.

Nr. Afk. Latijnse Naam Nederlandse naam Oppervlakte (vierkante graden) Percentage
1 Hya Hydra Waterslang 1302.844 3.16%
2 Vir Virgo Maagd 1294.428 3.14%
3 UMa Ursa Major Grote Beer 1279.660 3.10%
4 Cet Cetus Walvis 1231.411 2.99%
5 Her Hercules Hercules 1225.148 2.97%
6 Eri Eridanus Eridanus 1137.919 2.76%
7 Peg Pegasus Pegasus 1120.794 2.72%
8 Dra Draco Drao 1082.952 2.63%
9 Cen Centaurus Centaurus 1060.422 2.57%
10 Aqr Aquarius Waterman 979.854 2.38%
11 Oph Ophiuchus Slangendrager 948.340 2.30%
12 Leo Leo Leeuw 946.964 2.30%
13 Boo Boötes Ossenhoeder 906.831 2.20%
14 Psc Pisces Vissen 889.417 2.16%
15 Sgr Sagittarius Boogschutter 867.432 2.10%
16 Cyg Cygnus Zwaan 803.983 1.95%
17 Tau Taurus Stier 797.249 1.93%
18 Cam Camelopardalis Giraffe 756.828 1.83%
19 And Andromeda Andromeda 722.278 1.75%
20 Pup Puppis Achtersteven 673.434 1.63%
21 Aur Auriga Voerman 657.438 1.59%
22 Aql Aquila Arend 652.473 1.58%
23 Ser Serpens Slang 636.928 1.54%
24 Per Perseus Persesu 614.997 1.49%
25 Cas Cassiopeia Cassiopeia 598.407 1.45%
26 Ori Orion Orion 594.120 1.44%
27 Cep Cepheus Cepheus 587.787 1.42%
28 Lyn Lynx Lynx 545.386 1.32%
29 Lib Libra Weegschaal 538.052 1.30%
30 Gem Gemini Tweelingen 513.761 1.25%
31 Cnc Cancer Kreeft 505.872 1.23%
32 Vel Vela Zeilen 499.649 1.21%
33 Sco Scorpius Schorpioen 496.783 1.20%
34 Car Carina Kiel 494.184 1.20%
35 Mon Monoceros Eenhoorn 481.569 1.17%
36 Scl Sculptor Beeldhouwer 474.764 1.15%
37 Phe Phoenix Phoenix 469.319 1.14%
38 CVn Canes Venatici Jachthonden 465.194 1.13%
39 Ari Aries Ram 441.395 1.07%
40 Cap Capricornus Steenbok 413.947 1.00%
41 For Fornax Oven 397.502 0.96%
42 Com Coma Berenices Haar van Berenice 386.475 0.94%
43 CMa Canis Major Grote Hond 380.118 0.92%
44 Pav Pavo Pauw 377.666 0.92%
45 Gru Grus Kraanvogel 365.513 0.89%
46 Lup Lupus Wolf 333.683 0.81%
47 Sex Sextans Sextant 313.515 0.76%
48 Tuc Tucana Toekan 294.557 0.71%
49 Ind Indus Indiaan 294.006 0.71%
50 Oct Octans  Octant 291.045 0.71%
51 Lep Lepus  Haas 290.291 0.70%
52 Lyr Lyra  Lier 286.476 0.69%
53 Crt Crater  Beker 282.398 0.68%
54 Col Columba  Duif 270.184 0.65%
55 Vul Vulpecula  Vosje 268.165 0.65%
56 UMi Ursa Minor  Kleine Beer 255.864 0.62%
57 Tel Telescopium  Telescoop 251.512 0.61%
58 Hor Horologium  Slingeroorwerk 248.885 0.60%
59 Pic Pictor  Schilder 246.739 0.60%
60 PsA Piscis Austrinus  Zuidervis 245.375 0.59%
61 Hyi Hydrus Kleine Watersang 243.035 0.59%
62 Ant Antlia Luchtpomp 238.901 0.58%
63 Ara Ara Altaar 237.057 0.57%
64 LMi Leo Minor Kleine Leeuw 231.956 0.56%
65 Pyx Pyxis Kompas 220.833 0.54%
66 Mic Microscopium Microscoop 209.513 0.51%
67 Aps Apus Paradijsvogel 206.327 0.50%
68 Lac Lacerta Hagedis 200.688 0.49%
69 Del Delphinus Dolfijn 188.549 0.46%
70 Crv Corvus Raaf 183.801 0.45%
71 CMi Canis Minor Kleine Hond 183.367 0.44%
72 Dor Dorado Goudvis 179.173 0.43%
73 CrB Corona Borealis Noorderkroon 178.710 0.43%
74 Nor Norma Winkelhaak 165.290 0.40%
75 Men Mensa Tafelberg 153.484 0.37%
76 Vol Volans Vliegende Vis 141.354 0.34%
77 Mus Musca Vlieg 138.355 0.34%
78 Tri Triangulum Driehoek 131.847 0.32%
79 Cha Chamaeleon Kameleon 131.592 0.32%
80 CrA Corona Australis Zuiderkroon 127.696 0.31%
81 Cae Caelum Graveerstift 124.865 0.30%
82 Ret Reticulum Net 113.936 0.28%
83 TrA Triangulum Australe Zuiderdriehoek 109.978 0.27%
84 Sct Scutum Schild 109.114 0.26%
85 Cir Circinus Passer 93.353 0.23%
86 Sge Sagitta Pijl 79.932 0.19%
87 Equ Equuleus Veulen 71.641 0.17%
88 Cru Crux Zuiderkruis 68.447 0.17%
Opmerkingen:
  • De grootte is uitgedrukt in vierkante graden aan de sterrenhemel
  • De oppervlakte is uitgedrukt in procenten van de sterrenhemel
  • Het sterrenbeeld Serpens is opgedeeld in Serpens Caput en Serpens Cauda

1 januari 2014