De namen van de sterrenbeelden in Estland
Zo noemen ze in Estland de sterrenbeelden.
Klik op deze link om terug te gaan naar het overzicht.
| Latijn | Nederland | Estland |
| Andromeda | Andromeda | Andromeda |
| Antlia | Luchtpomp | Pump |
| Apus | Paradijsvogel | Paradiisilind |
| Aquila | Arend | Kotkas |
| Aquarius | Waterman | Veevalaja |
| Ara | Altaar | Altar |
| Aries | Ram | Jäär |
| Auriga | Voerman | Veomees |
| Bootes | Boötes/Ossenhoeder | Karjus |
| Caelum | Graveerstift | Uurits |
| Camelopardalis | Giraffe | Kaelkirjak |
| Capricornus | Steenbok | Kaljukits |
| Carina | Kiel | Kiil |
| Cassiopeia | Cassiopeia | Kassiopeia |
| Centaurus | Centaurus | Kentaur |
| Cepheus | Cepheus | Kepheus |
| Cetus | Walvis | Vaal |
| Chamaeleon | Kameleon | Kameeleon |
| Circinus | Kompas | Sirkel |
| Canis maior | Grote Hond | Suur peni |
| Canis minor | Kleine Hond | Väike peni |
| Cancer | Kreeft | Vähk |
| Colomba | Duif | Tuvi |
| Coma Berenices | Hoofdhaar van Berenice | Berenike juuksed |
| Corona australis | Zuiderkroon | Löunakroon |
| Corona borealis | Noorderkroon | Pöhjakroon |
| Crater | Beker | Karikas |
| Crux | Zuiderkruis | Löunarist |
| Corvus | Raaf | Kaaren |
| Canes venatici | Jachthonden | Jahipenid |
| Cygnus | Zwaan | Luik |
| Delphinus | Dolfijn | Delfiin |
| Dorado | Goudvis | Kuldkala |
| Draco | Draak | Lohe |
| Equuleus | Veulen | Hobu |
| Eridanus | Eridanus | Eridanus |
| Fornax | Oven | Ahi |
| Gemini | Tweelingen | Kaksikud |
| Grus | Kraanvogel | Kurg |
| Hercules | Hercules | Hercules |
| Horologium | Slingeruurwerk | Kell |
| Hydra | Waterslang | Hüdra |
| Hydrus | Kleine Waterslang | Löunahüdra |
| Indus | Indiaan | Indiaanlane |
| Lacerta | Hagedis | Sisalik |
| Leo | Leeuw | Lövi |
| Lepus | Haas | Jänes |
| Libra | Weegschaal | Kaalud |
| Leo minor | Kleine Leeuw | Väike lövi |
| Lupus | Wolf | Hunt |
| Lynx | Lynx | Ilves |
| Lyra | Lier | Lüüra |
| Mensa | Tafelberg | Lavamägi |
| Microscopium | Microscoop | Mikroskoop |
| Monoceros | Eenhoorn | Ükssarvik |
| Musca | Vlieg | Kärbes |
| Norma | Winkelhaak | Vinkel |
| Octans | Octant | Oktant |
| Ophiuchus | Slangendrager | Maokandja |
| Orion | Orion | Orion |
| Pavo | Pauw | Paabulind |
| Pegasus | Pegasus | Pegasus |
| Perseus | Perseus | Perseus |
| Phoenix | Phoenix | Fööniks |
| Pictor | Schilder | Maalija |
| Piscis austrinus | Zuidervis | Löunakala |
| Pisces | Vissen | Kalad |
| Puppis | Achtersteven | Ahter |
| Pyxis | Kompas | Kompass |
| Reticulum | Net | Vörk |
| Sculptor | Beeldhouwer | Kujur |
| Scorpinus | Schorpioen | Skorpion |
| Scutum | Schild | Kilp |
| Serpens | Slang | Madu |
| Sextans | Sextant | Sekstant |
| Sagitta | Pijl | Nool |
| Sagittarius | Boogschutter | Ambur |
| Taurus | Stier | Sönn |
| Telescopium | Telescoop | Teleskoop |
| Triangulum australe | Zuiderdriehoek | Löunakolmnurk |
| Triangulum | Driehoek | Kolmnurk |
| Tucana | Toekan | Tukaan |
| Ursa maior | Grote Beer | Suur vanker Suur karu |
| Ursa minor | Kleine Beer | Väike vanker Väike karu |
| Vela | Zeilen | Purjed |
| Virgo | Maagd | Neitsi |
| Volans | Vliegende Vis | Lendkala |
| Vulpecula | Vosje | Rebane |
Eerste publicatie: 4 januari 2014
Laatste keer gewijzigd op: 26 februari 2017