De namen van de sterrenbeelden in Slovenië
Zo noemen ze in Slovenië de sterrenbeelden.
Klik op deze link om terug te gaan naar het overzicht.
| Latijn | Nederland | Slovenië |
| Andromeda | Andromeda | Andromeda |
| Antlia | Luchtpomp | Zračna črpalka |
| Apus | Paradijsvogel | Rajska ptica |
| Aquila | Arend | Orel |
| Aquarius | Waterman | Vodnar |
| Ara | Altaar | Oltar |
| Aries | Ram | Oven |
| Auriga | Voerman | Voznik |
| Bootes | Boötes/Ossenhoeder | Volar |
| Caelum | Graveerstift | Dletce |
| Camelopardalis | Giraffe | Žirafa |
| Capricornus | Steenbok | Kozorog |
| Carina | Kiel | Gredelj |
| Cassiopeia | Cassiopeia | Kasiopeja |
| Centaurus | Centaurus | Kentaver |
| Cepheus | Cepheus | Kefej |
| Cetus | Walvis | Kit |
| Chamaeleon | Kameleon | Kameleon |
| Circinus | Kompas | Šestilo |
| Canis maior | Grote Hond | Veliki pes |
| Canis minor | Kleine Hond | Mali pes |
| Cancer | Kreeft | Rak |
| Colomba | Duif | Golob |
| Coma Berenices | Hoofdhaar van Berenice | Berenikini kodri |
| Corona australis | Zuiderkroon | Južna krona |
| Corona borealis | Noorderkroon | Severna krona |
| Crater | Beker | Čaša |
| Crux | Zuiderkruis | Južni križ |
| Corvus | Raaf | Krokar |
| Canes venatici | Jachthonden | Lovska psa |
| Cygnus | Zwaan | Labod |
| Delphinus | Dolfijn | Delfin |
| Dorado | Goudvis | Zlata riba |
| Draco | Draak | Zmaj |
| Equuleus | Veulen | Žrebiček |
| Eridanus | Eridanus | Eridan |
| Fornax | Oven | Peč |
| Gemini | Tweelingen | Dvojčka |
| Grus | Kraanvogel | Žerjav |
| Hercules | Hercules | Herkules |
| Horologium | Slingeruurwerk | Ura |
| Hydra | Waterslang | Vodna kača |
| Hydrus | Kleine Waterslang | Mala vodna kača |
| Indus | Indiaan | Indijanec |
| Lacerta | Hagedis | Kuščarica |
| Leo | Leeuw | Lev |
| Lepus | Haas | Zajec |
| Libra | Weegschaal | Tehtnica |
| Leo minor | Kleine Leeuw | Mali lev |
| Lupus | Wolf | Volk |
| Lynx | Lynx | Ris |
| Lyra | Lier | Lira |
| Mensa | Tafelberg | Miza |
| Microscopium | Microscoop | Mikroskop |
| Monoceros | Eenhoorn | Samorog |
| Musca | Vlieg | Muha |
| Norma | Winkelhaak | Kotomer |
| Octans | Octant | Oktant |
| Ophiuchus | Slangendrager | Kačenosec |
| Orion | Orion | Orion |
| Pavo | Pauw | Pav |
| Pegasus | Pegasus | Pegaz |
| Perseus | Perseus | Perzej |
| Phoenix | Phoenix | Feniks |
| Pictor | Schilder | Slikar |
| Piscis austrinus | Zuidervis | Južna riba |
| Pisces | Vissen | Ribi |
| Puppis | Achtersteven | Krma |
| Pyxis | Kompas | Kompas |
| Reticulum | Net | Mreža |
| Sculptor | Beeldhouwer | Kipar |
| Scorpinus | Schorpioen | Škorpion |
| Scutum | Schild | Ščit |
| Serpens | Slang | Kača |
| Sextans | Sextant | Sekstant |
| Sagitta | Pijl | Puščica |
| Sagittarius | Boogschutter | Strelec |
| Taurus | Stier | Bik |
| Telescopium | Telescoop | Teleskop |
| Triangulum australe | Zuiderdriehoek | Južni trikotnik |
| Triangulum | Driehoek | Trikotnik |
| Tucana | Toekan | Tukan |
| Ursa maior | Grote Beer | Veliki medved |
| Ursa minor | Kleine Beer | Mali medved |
| Vela | Zeilen | Jadro |
| Virgo | Maagd | Devica |
| Volans | Vliegende Vis | Leteča riba |
| Vulpecula | Vosje | Lisička |
Eerste publicatie: 4 januari 2014
Laatste keer gewijzigd op: 26 februari 2017