De namen van de sterrenbeelden in Turkije
Zo noemen ze in Turkije de sterrenbeelden.
Klik op deze link om terug te gaan naar het overzicht.
| Latijn | Nederland | Turkije |
| Andromeda | Andromeda | Andromeda |
| Antlia | Luchtpomp | Pompa |
| Apus | Paradijsvogel | Cennet Kuşu |
| Aquila | Arend | Kartal |
| Aquarius | Waterman | Kova |
| Ara | Altaar | Sunak |
| Aries | Ram | Koç |
| Auriga | Voerman | Arabacı |
| Bootes | Boötes/Ossenhoeder | Çoban |
| Caelum | Graveerstift | Çelikkalem |
| Camelopardalis | Giraffe | Zürafa |
| Capricornus | Steenbok | Oğlak |
| Carina | Kiel | Karina |
| Cassiopeia | Cassiopeia | Koltuk / Kraliçe |
| Centaurus | Centaurus | Erboğa |
| Cepheus | Cepheus | Kral (Kral Sefe) |
| Cetus | Walvis | Balina |
| Chamaeleon | Kameleon | Bukalemun |
| Circinus | Kompas | Pergel |
| Canis maior | Grote Hond | Büyük Köpek |
| Canis minor | Kleine Hond | Küçük Köpek |
| Cancer | Kreeft | Yengeç |
| Colomba | Duif | Güvercin |
| Coma Berenices | Hoofdhaar van Berenice | Berenis’in Saçı |
| Corona australis | Zuiderkroon | Güneytacı |
| Corona borealis | Noorderkroon | Kuzeytacı |
| Crater | Beker | Kupa |
| Crux | Zuiderkruis | Güneyhaçı |
| Corvus | Raaf | Karga |
| Canes venatici | Jachthonden | Av Köpekleri |
| Cygnus | Zwaan | Kuğu |
| Delphinus | Dolfijn | Yunus |
| Dorado | Goudvis | Kılıçbalığı |
| Draco | Draak | Ejderha |
| Equuleus | Veulen | Tay |
| Eridanus | Eridanus | Irmak |
| Fornax | Oven | Ocak |
| Gemini | Tweelingen | İkizler |
| Grus | Kraanvogel | Turna |
| Hercules | Hercules | Herkül |
| Horologium | Slingeruurwerk | Saat |
| Hydra | Waterslang | Suyılanı |
| Hydrus | Kleine Waterslang | Küçük Suyılanı |
| Indus | Indiaan | Hintli |
| Lacerta | Hagedis | Kertenkele |
| Leo | Leeuw | Aslan |
| Lepus | Haas | Tavşan |
| Libra | Weegschaal | Terazi |
| Leo minor | Kleine Leeuw | Küçük Aslan |
| Lupus | Wolf | Kurt |
| Lynx | Lynx | Vaşak |
| Lyra | Lier | Çalgı |
| Mensa | Tafelberg | Masa |
| Microscopium | Microscoop | Mikroskop |
| Monoceros | Eenhoorn | Tekboynuzlu |
| Musca | Vlieg | Sinek |
| Norma | Winkelhaak | Cetvel |
| Octans | Octant | Sekizli |
| Ophiuchus | Slangendrager | Yılancı |
| Orion | Orion | Avcı |
| Pavo | Pauw | Tavuskuşu |
| Pegasus | Pegasus | Kanatlıat |
| Perseus | Perseus | Kahraman |
| Phoenix | Phoenix | Ankakuşu |
| Pictor | Schilder | Ressam |
| Piscis austrinus | Zuidervis | Güneybalığı |
| Pisces | Vissen | Balıklar |
| Puppis | Achtersteven | Pupa |
| Pyxis | Kompas | Kumpas |
| Reticulum | Net | Ağcık |
| Sculptor | Beeldhouwer | Heykeltraş |
| Scorpinus | Schorpioen | Akrep |
| Scutum | Schild | Kalkan |
| Serpens | Slang | Yılan |
| Sextans | Sextant | Altılık |
| Sagitta | Pijl | Okçuk |
| Sagittarius | Boogschutter | Yay |
| Taurus | Stier | Boğa |
| Telescopium | Telescoop | Dürbün |
| Triangulum australe | Zuiderdriehoek | Küçük Ayı |
| Triangulum | Driehoek | Üçgen |
| Tucana | Toekan | Tukan |
| Ursa maior | Grote Beer | Büyük Ayı |
| Ursa minor | Kleine Beer | Küçük Ayı |
| Vela | Zeilen | Yelken |
| Virgo | Maagd | Başak |
| Volans | Vliegende Vis | Uçanbalık |
| Vulpecula | Vosje | Tilkicik |
Eerste publicatie: 4 januari 201
Laatste keer gewijzigd op: 16 september 2016