Jupiter in cijfers
Jupiter in cijfers |
|
| Ontdekt door | Jupiter was al bekend in de oudheid |
| Datum ontdekking | onbekend |
| Gemiddelde afstand tot de Zon | 778.340.821 km |
| Perihelium | 740.679.835 km |
| Aphelium | 816.001.807 km |
| Jaar | 11,862615 Aardse jaren 4.332,82 Aardse dagen |
| Omtrek baan | 4.887.595.931 km |
| Gemiddelde baansnelheid | 47.002 km/u |
| Baan excentriciteit | 0.04838624 |
| Baan inclinatie | 1,304° |
| Equatoriale inclinatie t.o.v. de baan | 3.1° |
| Gemiddelde straal | 69.911 km |
| Omtrek aan de evenaar | 439.263,8 km |
| Volume | 1.431.281.810.739.360 km3 |
| Massa | 1.898.130.000.000.000.000.000.000.000 kg 317,828 * Aarde |
| Dichtheid | 1,326 g/cm3 |
| Oppervlakte | 61.418.738.571 km2 120,414 * Aarde |
| Zwaartekracht aan de oppervlakte | 24,79 m/s2 |
| Ontsnappingssnelheid | 216.720 km/u |
| Lengte van de dag | 0,41354 Aardse dagen 9,92496 Aardse uren |
| Temperatuur (gemiddeld) | -148 °C |
| Atmosferische samenstelling | waterstof, helium |
Eerste publicatie: 24 december 2012
Laatste bewerking: 2 april 2017
[catlist name=”Jupiter” conditional_title=” Meer over Jupiter” orderby=”date” date=no child_categories=false]