Saturnus in cijfers
Saturnus in cijfers |
|
| Ontdekt door | Saturnus was al bekend in de oudheid |
| Datum ontdekking | onbekend |
| Gemiddelde afstand tot de Zon | 1.426.666.422 km |
| Perihelium | 1.349.823.615 km |
| Aphelium | 1.503.509.229 km |
| Jaar | 29,447498 Aardse jaren 10.755,70 Aardse dagen |
| Omtrek baan | 8.957.804.604 km |
| Gemiddelde baansnelheid | 34.701 km/u |
| Baan excentriciteit | 0.05386179 |
| Baan inclinatie | 2,49° |
| Equatoriale inclinatie t.o.v. de baan | 26,7° |
| Gemiddelde straal | 58.232 km |
| Omtrek aan de evenaar | 365.882,4 km |
| Volume | 827.129.915.150.897 km3 |
| Massa | 568.319.000.000.000.000.000.000.000 kg 95,161 * Aarde |
| Dichtheid | 0,687 g/cm3 |
| Oppervlakte | 42.612.133.285 km2 83,543 * Aarde |
| Zwaartekracht aan de oppervlakte | 10,4 m/s2 |
| Ontsnappingssnelheid | 129.924 km/u |
| Lengte van de dag | 0,444 Aardse dagen 10,656 Aardse uren |
| Temperatuur (gemiddeld) | -178 °C |
| Atmosferische samenstelling | waterstof, helium |
Eerste publicatie: 24 december 2012
Laatste keer aangepast op: 15 oktober 2017
[catlist name=”Saturnus” conditional_title=”Meer over Saturnus” orderby=”date” date=no child_categories=false]