IAU catalogus met namen van sterren
De catalogus met namen van sterren, toegekend door de Working Group on Starnames (WGSN) van de International Astronomische Unie. Deze lijst is bijgewerkt tot en met 21 november 2024.
Legenda:
- ID = aanduiding volgens Bayer of Flamsteed
- Vmag = Visuele helderheid uitgedrukt in magnitude
Eigennaam | Aanduiding | Bayer-aanduiding | Sterrenbeeld | Datum toekenning |
Absolutno | XO-5 | Lynx | 17/12/2019 | |
Acamar | HR 897 | θ1 Eri | Eridanus | 20/07/2016 |
Achernar | HR 472 | α Eri | Eridanus | 30/06/2016 |
Achird | HR 219 | η Cas | Cassiopeia | 05/09/2017 |
Acrab | HR 5984 | β1 Sco | Scorpius | 21/08/2016 |
Acrux | HR 4730 | α Cru | Crux | 20/07/2016 |
Acubens | HR 3572 | α Cnc | Crux | 20/07/2016 |
Adhafera | HR 4031 | ζ Leo | Leo | 20/07/2016 |
Adhara | HR 2618 | ε CMa | Canis Major | 21/08/2016 |
Adhil | HR 390 | ξ And | Andromeda | 21/08/2016 |
Ain | HR 1409 | ε Tau | Taurus | 15/12/2015 |
Ainalrami | HR 7116 | ν1 Sgr | Sagittarius | 05/09/2017 |
Aiolos | HD 95086 | Carina | 01/08/2023 | |
Aladfar | HR 7298 | η Lyr | Lyra | 05/09/2017 |
Alasia | HD 168746 | _ Ser | Serpens | 17/12/2019 |
Albaldah | HR 7264 | π Sgr | Sagittarius | 05/09/2017 |
Albali | HR 7950 | ε Aqr | Aquarius | 12/09/2016 |
Albireo | HR 7417 | α Cyg | Cygnus | 20/07/2016 |
Alchiba | HR 4623 | α Crv | Cygnus | 12/09/2016 |
Alcor | HR 5062 | 80 UMa | Ursa Major | 30/06/2016 |
Alcyone | HR 1165 | η Tau | Taurus | 30/06/2016 |
Aldebaran | HR 1457 | α Tau | Taurus | 30/06/2016 |
Alderamin | HR 8162 | α Cep | Cepheus | 20/07/2016 |
Aldhanab | HR 8353 | γ Gru | Grus | 05/09/2017 |
Aldhibah | HR 6396 | ζ Dra | Draco | 05/09/2017 |
Aldulfin | HR 7852 | ε Del | Delphinus | 05/09/2017 |
Alfirk | HR 8238 | β Cep | Cepheus | 21/08/2016 |
Algedi | HR 7754 | α2 Cep | Cepheus | 21/08/2016 |
Algenib | HR 39 | γ Peg | Pegasus | 30/06/2016 |
Algieba | HR 4057 | γ1 Leo | Leo | 20/07/2016 |
Algol | HR 936 | β Per | Perseus | 30/06/2016 |
Algorab | HR 4757 | δ Crv | Corvus | 20/07/2016 |
Alhena | HR 2421 | γ Gem | Geminini | 20/07/2016 |
Alioth | HR 4905 | ε UMa | Ursa Major | 30/06/2016 |
Aljanah | HR 7949 | ε Cyg | Cygnus | 30/06/2016 |
Alkaid | HR 5191 | η UMa | Ursa Mjor | 30/06/2016 |
Alkalurops | HR 5733 | μ Boo | Boötes | 21/08/2016 |
Alkaphrah | HR 3594 | κ UMa | Ursa Major | 05/09/2017 |
Alkarab | HR 8905 | υ Peg | Pegasus | 05/09/2017 |
Alkes | HR 4287 | α Crt | Crater | 12/09/2016 |
Almaaz | HR 1605 | ε Aur | Auriga | 01/02/2017 |
Almach | HR 603 | γ And | Andromeda | 20/07/2016 |
Alnair | HR 8425 | α Gru | Grus | 20/07/2016 |
Alnasl | HR 6746 | γ2 Sgr | Sagittarius | 21/08/2016 |
Alnilam | HR 1903 | ε Ori | Orion | 20/07/2016 |
Alnitak | HR 1948 | ζ Ori | Orion | 20/07/2016 |
Alniyat | HR 6084 | σ Sco | Scorpius | 01/02/2017 |
Alphard | HR 3748 | α Hya | Hydra | 20/07/2016 |
Alphecca | HR 5793 | α CrB | Corona Borealis | 20/07/2016 |
Alpheratz | HR 15 | α And | Andromeda | 30/06/2016 |
Alpherg | HR 437 | η Psc | Pisces | 01/06/2018 |
Alrakis | HR 6370 | μ Dra | Draco | 01/02/2017 |
Alrescha | HR 596 | α Psc | Pisces | 21/08/2016 |
Alruba | HR 6618 | – Dra | Draco | 01/06/2018 |
Alsafi | HR 7462 | σ Dra | Draco | 30/06/2017 |
Alsciaukat | HR 3275 | 31 Lyn | Lynx | 30/06/2017 |
Alsephina | HR 3485 | δ Vel | Vela | 05/09/2017 |
Alshain | HR 7602 | β Aql | Aquila | 21/08/2016 |
Alshat | HR 7773 | ν Cap | Capricornus | 30/06/2017 |
Altair | HR 7557 | α Aql | Aquila | 30/06/2016 |
Altais | HR 7310 | δ Dra | Draco | 21/08/2016 |
Alterf | HR 3773 | λ Leo | Leo | 01/02/2017 |
Aludra | HR 2827 | η CMa | Canis Major | 20/07/2016 |
Alula Australis | HR 4375 | ξ UMa | Ursa Major | 20/07/2016 |
Alula Borealis | HR 4377 | ν UMa | Ursa Major | 20/07/2016 |
Alya | HR 7141 | θ1 Ser | Serpens | 21/08/2016 |
Alzirr | HR 2484 | ξ Gem | Gemini | 30/06/2017 |
Amadioha | HD 43197 | _ CMa | Canis Major | 17/12/2019 |
Amansinaya | WASP-34 | _ Crt | Crater | 17/12/2019 |
Anadolu | WASP-52 | _ Peg | Pegasus | 17/12/2019 |
Ancha | HR 8499 | θ Aqr | Aquarius | 12/09/2016 |
Angetenar | HR 850 | τ2 Eri | Eridanus | 30/06/2017 |
Aniara | HD 102956 | _ UMa | Ursa Major | 17/12/2019 |
Ankaa | HR 99 | α Phe | Phoenix | 20/07/2016 |
Anser | HR 7405 | α Vul | Vulpecula | 30/06/2017 |
Antares | HR 6134 | α Sco | Scorpius | 30/06/2016 |
Antinous | HD 191692 | θ Aql | Aquila | 16/05/2024 |
Arcalís | HD 131496 | _ Boo | Boötes | 17/12/2019 |
Arcturus | HR 5340 | α Boo | Boötes | 30/06/2016 |
Arkab Posterior | HR 7343 | β2 Sgr | Sagittarius | 05/10/2016 |
Arkab Prior | HR 7337 | β1 Sgr | Sagittarius | 05/10/2016 |
Arneb | HR 1865 | α Lep | Lepus | 20/07/2016 |
Ascella | HR 7194 | ζ Sgr | Sagittarius | 12/09/2016 |
Asellus Australis | HR 3461 | δ Cnc | Cancer | 06/11/2016 |
Asellus Borealis | HR 3449 | γ Cnc | Cancer | 06/11/2016 |
Ashlesha | HR 3482 | ε Hya | Hydra | 01/06/2018 |
Aspidiske | HR 3699 | ι Car | Carina | 20/07/2016 |
Asterope | HR 1151 | 21 Tau | Taurus | 21/08/2016 |
Atakoraka | WASP-64 | _ CMa | Canis Major | 17/12/2019 |
Athebyne | HR 6132 | η Dra | Draco | 05/09/2017 |
Atik | HR 1131 | ο Per | Perseus | 12/09/2016 |
Atlas | HR 1178 | 27 Tau | Taurus | 21/08/2016 |
Atria | HR 6217 | α TrA | Triangulum Australe | 20/07/2016 |
Avior | HR 3307 | ε Car | Carina | 20/07/2016 |
Axólotl | HD 224693 | Cetus | 17/12/2019 | |
Ayeyarwady | HD 18742 | Eridanus | 17/12/2019 | |
Azelfafage | HR 8301 | π1 Cyg | Cygnus | 12/09/2016 |
Azha | HR 874 | η Eri | Eridanus | 12/09/2016 |
Azmidi | HR 3045 | ξ Pup | Puppis | 01/06/2018 |
Añañuca | GJ 367 | Vela | 01/08/2023 | |
Baekdu | HD 133086 | 8 UMi | Ursa Minor | 17/12/2019 |
Bake-eo (or Bake Eo) | HR 6629 | γ Oph | Ophiuchus | 20/08/2024 |
Barnard’s Star | GJ 699 | V2500 Oph | Ophiuchus | 01/02/2017 |
Baten Kaitos | HR 539 | ζ Cet | Cetus | 12/09/2016 |
Batsũ̀ | LHS 3844 | Indus | 01/08/2023 | |
Beemim | HR 1393 | υ3 Eri | Eridanus | 30/06/2017 |
Beid | HR 1298 | ο1 Eri | Eridanus | 12/09/2016 |
Belel | HD 181342 | Sagittarius | 17/12/2019 | |
Bellatrix | HR 1790 | γ Ori | Orion | 30/06/2016 |
Berehynia | HAT-P-15 | Perseus | 17/12/2019 | |
Betelgeuse | HR 2061 | α Ori | Orion | 30/06/2016 |
Bharani | HR 838 | 41 Ari | Aries | 30/06/2017 |
Bibhā | HD 86081 | Sextans | 17/12/2019 | |
Biham | HR 8450 | θ Peg | Pegasus | 21/08/2016 |
Bosona | HD 206610 | Aquarius | 17/12/2019 | |
Botein | HR 951 | δ Ari | Aries | 12/09/2016 |
Brachium | HR 5603 | σ Lib | Libra | 05/09/2017 |
Bubup | HD 38283 | Mensa | 17/12/2019 | |
Buna | HD 16175 | Andromeda | 17/12/2019 | |
Bunda | HR 8264 | ξ Aqr | Aquarius | 01/06/2018 |
Bélénos | HD 8574 | Pisces | 17/12/2019 | |
Canopus | HR 2326 | α Car | Carina | 30/06/2016 |
Capella | HR 1708 | α Aur | Auriga | 30/06/2016 |
Caph | HR 21 | β Cas | Cassiopeia | 30/06/2016 |
Castor | HR 2891 | α Gem | Gemini | 30/06/2016 |
Castula | HR 265 | υ2 Cas | Cassiopeia | 05/09/2017 |
Cebalrai | HR 6603 | β Oph | Ophiuchus | 21/08/2016 |
Ceibo | HD 63454 | Chamaeleon | 17/12/2019 | |
Celaeno | HR 1140 | 16 Tau | Taurus | 21/08/2016 |
Cervantes | HR 6585 | μ Ara | Ara | 15/12/2015 |
Chalawan | HR 4277 | 47 UMa | Ursa Major | 15/12/2015 |
Chamukuy | HR 1412 | θ2 Tau | Taurus | 05/09/2017 |
Chaophraya | WASP-50 | Eridanus | 17/12/2019 | |
Chara | HR 4785 | β CVn | Canes Venatici | 20/07/2016 |
Chasoň | HAT-P-5 | Lyra | 17/12/2019 | |
Chechia | HD 192699 | Aquila | 17/12/2019 | |
Chertan | HR 4359 | θ Leo | Leo | 20/07/2016 |
Citadelle | HD 1502 | Pisces | 17/12/2019 | |
Citalá | HD 52265 | Monoceros | 17/12/2019 | |
Cocibolca | HD 4208 | Sculptor | 17/12/2019 | |
Copernicus | HR 3522 | 55 Cnc | Cancer | 20/07/2016 |
Cor Caroli | HR 4915 | α2 CVn | Canes Venatici | 20/07/2016 |
Cujam | HR 6117 | ω Her | Hercules | 01/02/2017 |
Cursa | HR 1666 | β Eri | Eridanus | 20/07/2016 |
Dabih | HR 7776 | β1 Cap | Capricornus | 21/08/2016 |
Dalim | HR 963 | α For | Fornax | 05/09/2017 |
Danfeng | L 168-9 | Tucana | 01/08/2023 | |
Deneb | HR 7924 | α Cyg | Cygnus | 30/06/2016 |
Deneb Algedi | HR 8322 | δ Cap | Capricornus | 01/02/2017 |
Denebola | HR 4534 | β Leo | Leo | 30/06/2016 |
Diadem | HR 4968 | α Com | Coma Berenice | 01/02/2017 |
Dilmun | WASP-121 | Puppis | 01/08/2023 | |
Dingolay | HD 96063 | Leo | 17/12/2019 | |
Diphda | HR 188 | β Cet | Cetus | 21/08/2016 |
Diya | WASP-72 | Fornax | 17/12/2019 | |
Dofida | HD 117618 | Ursa Major | 17/12/2019 | |
Dombay | HAT-P-3 | Ursa Major | 17/12/2019 | |
Dschubba | HR 5953 | δ Sco | Scorpius | 21/08/2016 |
Dubhe | HR 4301 | α UMa | Ursa Major | 30/06/2016 |
Dziban | HR 6636 | ψ1 Dra | Draco | 05/09/2017 |
Dìwö | WASP-17 | Scorpius | 17/12/2019 | |
Ebla | HAT-P-3 | Pisces | 17/12/2019 | |
Edasich | HR 5744 | ι Dra | Draco | 15/12/2015 |
Electra | HR 1142 | 17 Tau | Taurus | 21/08/2016 |
Elgafar | HR 5409 | ϕ Vir | Virgo | 01/06/2018 |
Elkurud | HR 2177 | θ Col | Columba | 01/06/2018 |
Elnath | HR 1791 | β Tau | Taurus | 20/07/2016 |
Eltanin | HR 6705 | γ Dra | Draco | 21/08/2016 |
Emiw | HD 7199 | Tucana | 17/12/2019 | |
Enif | HR 8308 | ε Peg | Pegasus | 20/07/2016 |
Errai | HR 8974 | γ Cep | Cepheus | 15/12/2015 |
Fafnir | HR 6945 | 42 Dra | Draco | 15/12/2015 |
Fang | HR 5944 | π Sco | Scorpius | 30/06/2017 |
Fawaris | HR 7528 | δ Cyg | Cygnus | 01/06/2018 |
Felis | HR 3923 | Hydra | 01/06/2018 | |
Felixvarela | BD-17 63 | Cetus | 17/12/2019 | |
Filetdor | WASP-166 | Hydra | 01/08/2023 | |
Flegetonte | HD 102195 | Virgo | 17/12/2019 | |
Fomalhaut | HR 8728 | α PsA | Piscis Austrinus | 15/12/2015 |
Formosa | HD 100655 | Leo | 17/12/2019 | |
Franz | HAT-P-14 | Hercules | 17/12/2019 | |
Fulu | HR 153 | ζ Cas | Cassiopeia | 30/06/2017 |
Fumalsamakah | HR 8773 | β Psc | Pisces | 01/06/2018 |
Funi | HD 109246 | Draco | 17/12/2019 | |
Furud | HR 2282 | ζ CMa | Canis Major | 20/07/2016 |
Fuyue | HR 6630 | G Sco | Scorpius | 30/06/2017 |
Gacrux | HR 4763 | γ Cru | Crux | 20/07/2016 |
Gakyid | HD 73534 | Cancer | 17/12/2019 | |
Gar | GJ 486 | Virgo | 01/08/2023 | |
Garnet Star | HR 8316 | µ Cep | Cepheus | 19/09/2024 |
Geminga | PSR B0633+17 | Gemini | 04/04/2022 | |
Giausar | HR 4434 | λ Dra | Draco | 01/02/2017 |
Gienah | HR 4662 | γ Crv | Corvus | 06/11/2016 |
Ginan | HR 4700 | ε Cru | Crux | 17/11/2017 |
Gloas | WASP-13 | Lynx | 17/12/2019 | |
Gnomon | WASP-43 | Sextans | 01/08/2023 | |
Gomeisa | HR 2845 | β CMi | Canis Minoris | 20/07/2016 |
Grumium | HR 6688 | ξ Dra | Draco | 12/09/2016 |
Guahayona | HAT-P-26 | Virgo | 01/08/2023 | |
Gudja | HR 5879 | κ Ser | Serpens | 10/08/2018 |
Gumala | HD 179949 | V5652 Sgr | Sagittarius | 17/12/2019 |
Guniibuu | HR 6402 | 36 Oph | Ophiuchus | 10/08/2018 |
Hadar | HR 5267 | β Cen | Centaurus | 21/08/2016 |
Haedus | HR 1641 | η Aur | Auriga | 30/06/2017 |
Hamal | HR 617 | α Ari | Aries | 20/07/2016 |
Hassaleh | HR 1577 | ι Aur | Auriga | 30/06/2017 |
Hatysa | HR 1899 | ι Ori | Orion | 05/09/2017 |
Helvetios | HR 8729 | 51 Peg | Pegasus | 15/12/2015 |
Heze | HR 5107 | ζ Vir | Virgo | 01/06/2018 |
Hoggar | HD 28678 | Taurus | 17/12/2019 | |
Homam | HR 8634 | ζ Peg | Pegasus | 21/08/2016 |
Horna | HAT-P-38 | Triangulum | 17/12/2019 | |
Hunahpú | HD 98219 | Crater | 17/12/2019 | |
Hunor | HAT-P-2 | Hercules | 17/12/2019 | |
Iklil | HR 5928 | ρ Sco | Scorpius | 05/09/2017 |
Illyrian | HD 82886 | Leo Minor | 17/12/2019 | |
Imai | HR 4656 | δ Cru | Crux | 10/08/2018 |
Inquill | HD 156411 | Ara | 17/12/2019 | |
Intan | HD 20868 | Fornax | 17/12/2019 | |
Intercrus | HR 3743 | Ursa Major | 15/12/2015 | |
Irena | WASP-38 | Hercules | 17/12/2019 | |
Itonda | HD 208487 | Grus | 17/12/2019 | |
Izar | HR 5506 | ε Boo | Boötes | 21/08/2016 |
Jabbah | HR 6027 | ν Sco | Scorpius | 30/06/2017 |
Jishui | HR 2930 | ο Gem | Gemini | 17/12/2019 |
Kaewkosin | GJ 3470 | Cancer | 01/08/2023 | |
Kaffaljidhma | HR 804 | γ Cet | Cetus | 01/02/2017 |
Kalausi | HD 83443 | Vela | 17/12/2019 | |
Kamuy | HD 145457 | Corona Borealis | 17/12/2019 | |
Kang | HR 5315 | κ Vir | Virgo | 30/06/2017 |
Karaka | HD 137388 | Apus | 17/12/2019 | |
Kaus Australis | HR 6879 | ε Sgr | Sagittarius | 20/07/2016 |
Kaus Borealis | HR 6913 | λ Sgr | Sagittarius | 20/07/2016 |
Kaus Media | HR 6859 | δ Sgr | Sagittarius | 20/07/2016 |
Kaveh | HD 175541 | Serpens | 17/12/2019 | |
Keid | HR 1325 | ο2 Eri | Eridanus | 12/09/2016 |
Khambalia | HR 5359 | λ Vir | Virgo | 05/09/2017 |
Kitalpha | HR 8131 | α Equ | Equuleus | 21/08/2016 |
Kochab | HR 5563 | β UMi | Ursa Minor | 20/07/2016 |
Koeia | HIP 12961 | Eridanus | 17/12/2019 | |
Koit | XO-4 | Lynx | 17/12/2019 | |
Komondor | HAT-P-12 | Canes Venatici | 01/08/2023 | |
Kornephoros | HR 6148 | β Her | Hercules | 21/08/2016 |
Kosjenka | WASP-63 | Columba | 01/08/2023 | |
Kraz | HR 4786 | β Crv | Corvus | 01/06/2018 |
Kurhah | HR 8417 | ξ Cep | Cepheus | 12/09/2016 |
La Superba | HR 4846 | Y CVn | Canes Venatici | 10/08/2018 |
Lang-Exster | HR 8502 | α Tuc | Tucana | 19/09/2024 |
Larawag | HR 6241 | ε Sco | Scorpius | 17/11/2017 |
Leepwal | HD 121263 | ζ Cen | Centaurus | 18/07/2024 |
Lerna | HAT-P-42 | Hydra | 17/12/2019 | |
Lesath | HR 6508 | υ Sco | Scorpius | 21/08/2016 |
Libertas | HR 7595 | ξ Aql | Aquila | 15/12/2015 |
Lich | PSR B1257+12 | Virgo | 15/12/2015 | |
Liesma | HD 118203 | Ursa Major | 17/12/2019 | |
Lilii Borea | HR 824 | 39 Ari | Aries | 05/09/2017 |
Lionrock | HD 212771 | Aquarius | 17/12/2019 | |
Lucilinburhuc | HD 45350 | Auriga | 17/12/2019 | |
Lusitânia | HD 45652 | Monoceros | 17/12/2019 | |
Maasym | HR 6526 | λ Her | Hercules | 12/09/2016 |
Macondo | HD 93083 | Antlia | 17/12/2019 | |
Mago | HD 32518 | Camelopardalis | 17/12/2019 | |
Mahasim | HR 2095 | θ Aur | Auriga | 30/06/2017 |
Mahsati | HD 152581 | Ophiuchus | 17/12/2019 | |
Maia | HR 1149 | 20 Tau | Taurus | 20/07/2016 |
Malmok | WASP-39 | V732 Vir | Virgo | 17/12/2019 |
Marfik | HR 6149 | λ Oph | Ophiuchus | 12/09/2016 |
Markab | HR 8781 | α Peg | Pegasus | 30/06/2017 |
Markeb | HR 3734 | κ Vel | Vela | 05/09/2017 |
Marsic | HR 6008 | κ Her | Hercules | 01/02/2017 |
Maru | WD 0806-661 | Volans | 01/08/2023 | |
Matar | HR 8650 | η Peg | Pegasus | 21/08/2016 |
Matza | HIP 65426 | Centaurus | 01/08/2023 | |
Mazalaai | HAT-P-21 | Ursa Major | 24/02/2020 | |
Mebsuta | HR 2473 | ε Gem | Gemini | 20/07/2016 |
Megrez | HR 4660 | δ UMa | Ursa Major | 30/06/2016 |
Meissa | HR 1879 | λ Ori | Orion | 20/07/2016 |
Mekbuda | HR 2650 | ζ Gem | Gemini | 12/09/2016 |
Meleph | HR 3429 | ε Cnc | Cancer | 05/09/2017 |
Menkalinan | HR 2088 | β Aur | Auriga | 20/07/2016 |
Menkar | HR 911 | α Cet | Cetus | 30/06/2016 |
Menkent | HR 5288 | θ Cen | Centaurus | 21/08/2016 |
Menkib | HR 1228 | ξ Per | Perseus | 12/09/2016 |
Merak | HR 4295 | β UMa | Ursa Major | 30/06/2016 |
Merga | HR 5533 | 38 Boo | Boötes | 12/09/2016 |
Meridiana | HR 7254 | α CrA | Corona Australe | 05/09/2017 |
Merope | HR 1156 | 23 Tau | Taurus | 20/07/2016 |
Mesarthim | HR 546 | γ1 Ari | Aries | 21/08/2016 |
Miaplacidus | HR 3685 | β Car | Carina | 20/07/2016 |
Mimosa | HR 4853 | β Cru | Crux | 20/07/2016 |
Minchir | HR 3418 | σ Hya | Hydra | 05/09/2017 |
Minelauva | HR 4910 | δ Vir | Virgo | 30/06/2017 |
Mintaka | HR 1852 | δ Ori | Orion | 20/07/2016 |
Mira | HR 681 | ο Cet | Cetus | 30/06/2016 |
Mirach | HR 337 | β And | Andromeda | 30/06/2016 |
Miram | HR 834 | η Per | Perseus | 05/09/2017 |
Mirfak | HR 1017 | α Per | Perseus | 20/07/2016 |
Mirzam | HR 2294 | β Cma | Canis Major | 20/07/2016 |
Misam | HR 941 | κ Per | Perseus | 05/09/2017 |
Mizar | HR 5054 | ζ UMa | Ursa Major | 30/06/2016 |
Moldoveanu | XO-1 | Corona Borealis | 17/12/2019 | |
Montuno | WASP-79 | Eridanus | 17/12/2019 | |
Morava | WASP-60 | Pegasus | 17/12/2019 | |
Moriah | HAT-P-23 | Delphinus | 17/12/2019 | |
Mothallah | HR 544 | α Tri | Triangulum | 21/08/2016 |
Mouhoun | HD 30856 | Eridanus | 17/12/2019 | |
Mpingo | WASP-71 | Cetus | 17/12/2019 | |
Muliphein | HR 2657 | γ CMa | Canis Major | 21/08/2016 |
Muphrid | HR 5235 | η Boo | Boötes | 12/09/2016 |
Muscida | HR 3323 | ο UMa | Ursa Major | 20/07/2016 |
Musica | HR 8030 | 18 Del | Delphinus | 15/12/2015 |
Muspelheim | HAT-P-29 | Perseus | 17/12/2019 | |
Márohu | WASP-6 | Aquarius | 17/12/2019 | |
Mönch | HD 130322 | Virgo | 17/12/2019 | |
Nahn | HR 3627 | ξ Cnc | Cancer | 01/06/2018 |
Naledi | WASP-62 | Dorado | 17/12/2019 | |
Naos | HR 3165 | ζ Pup | Puppis | 21/08/2016 |
Nashira | HR 8278 | γ Cap | Capricornus | 21/08/2016 |
Natasha | HD 85390 | Vela | 17/12/2019 | |
Nekkar | HR 5602 | β Boo | Boötes | 21/08/2016 |
Nembus | HR 464 | 51 And | Andromeda | 05/09/2017 |
Nenque | HD 6434 | Phoenix | 17/12/2019 | |
Nervia | HD 49674 | Auriga | 17/12/2019 | |
Nganurganity | HR 2646 | σ CMa | Canis Major | 05/09/2017 |
Nihal | HR 1829 | β Lep | Lepus | 20/07/2016 |
Nikawiy | HD 136418 | Boötes | 17/12/2019 | |
Noquisi | GJ 436 | Leo | 01/08/2023 | |
Nosaxa | HD 48265 | Puppis | 17/12/2019 | |
Nunki | HR 7121 | σ Sgr | Sagittarius | 21/08/2016 |
Nusakan | HR 5747 | β CrB | Corona Borealis | 12/09/2016 |
Nushagak | HD 17156 | Cassiopeia | 17/12/2019 | |
Nyamien | WASP-15 | Centaurus | 17/12/2019 | |
Násti | HD 68988 | Ursa Major | 17/12/2019 | |
Ogma | HD 149026 | Hercules | 15/12/2015 | |
Okab | HR 7235 | ζ Aql | Aquila | 01/06/2018 |
Orkaria | GJ 1214 | Ophiuchus | 01/08/2023 | |
Paikauhale | HR 6165 | τ Sco | Scorpius | 10/08/2018 |
Parumleo | WASP-32 | Pisces | 17/12/2019 | |
Peacock | HR 7790 | α Pav | Pav | 20/07/2016 |
Petra | WASP-80 | Aquila | 17/12/2019 | |
Phact | HR 1956 | α Col | Columba | 20/07/2016 |
Phecda | HR 4554 | γ UMa | Ursa Major | 20/07/2016 |
Pherkad | HR 5735 | γ UMi | Ursa Minor | 21/08/2016 |
Phoenicia | HD 192263 | V1703 Aql | Aquila | 17/12/2019 |
Phyllon Kissinou | 23 Com | Coma Berenice | 16/05/2024 | |
Piautos | HR 3268 | λ Cnc | Cancer | 01/06/2018 |
Pincoya | HD 164604 | Sagittarius | 17/12/2019 | |
Pipirima | HR 6252 | μ2 Sco | Scorpius | 05/09/2017 |
Pipit | HR 2451 | ν Pup | Puppis | 25/08/2024 |
Pipoltr | TrES-3 | V1434 Her | Hercules | 17/12/2019 |
Pleione | HR 1180 | 28 Tau | Taurus | 30/06/2016 |
Poerava | HD 221287 | Tucana | 17/12/2019 | |
Polaris | HR 424 | α UMi | Ursa Minor | 30/06/2016 |
Polaris Australis | HR 7228 | σ Oct | Octans | 05/09/2017 |
Polis | HR 6812 | μ Sgr | Sagittarius | 05/09/2017 |
Pollux | HR 2990 | β Gem | Gemini | 15/12/2015 |
Porrima | HR 4825 | γ Vir | Virgo | 20/07/2016 |
Praecipua | HR 4247 | 46 LMi | Leo Minor | 30/06/2017 |
Prima Hyadum | HR 1346 | γ Tau | Taurus | 05/09/2017 |
Procyon | HR 2943 | α CMi | Canis Minoris | 30/06/2016 |
Propus | HR 2216 | η Gem | Gemini | 20/07/2016 |
Proxima Centauri | GJ 551 | α Cen | Centaurus | 21/08/2016 |
Ran | HR 1084 | ε Eri | Eridanus | 15/12/2015 |
Rana | HR 1136 | δ Eri | Eridanus | 04/04/2022 |
Rapeto | HD 153950 | Scorpius | 17/12/2019 | |
Rasalas | HR 3905 | μ Leo | Leo | 12/09/2016 |
Rasalgethi | HR 6406 | α1 Her | Hercules | 30/06/2016 |
Rasalhague | HR 6556 | α Oph | Ophiuchus | 20/07/2016 |
Rastaban | HR 6536 | β Dra | Draco | 21/08/2016 |
Regulus | HR 3982 | α Leo | Leo | 30/06/2016 |
Revati | HR 361 | ζ Psc | Pisces | 30/06/2017 |
Rhombus | HR 1336 | α Ret | Reticulum | 19/09/2024 |
Rigel | HR 1713 | β Ori | Orion | 30/06/2016 |
Rigil Kentaurus | HR 5459 | α Cen | Centaurus | 06/11/2016 |
Rosaliadecastro | HD 149143 | Ophiuchus | 17/12/2019 | |
Rotanev | HR 7882 | β Del | Delphinus | 12/09/2016 |
Ruchbah | HR 403 | δ Cas | Cassiopeia | 21/08/2016 |
Rukbat | HR 7348 | α Sgr | Sagittarius | 20/07/2016 |
Sabik | HR 6378 | η Oph | Ophiuchus | 21/08/2016 |
Saclateni | HR 1612 | ζ Aur | Auriga | 30/06/2017 |
Sadachbia | HR 8518 | γ Aqr | Aquarius | 21/08/2016 |
Sadalbari | HR 8684 | μ Peg | Pegasus | 21/08/2016 |
Sadalmelik | HR 8414 | α Aqr | Aquarius | 21/08/2016 |
Sadalsuud | HR 8232 | β Aqr | Aquarius | 21/08/2016 |
Sadr | HR 7796 | γ Cyg | Cygnus | 21/08/2016 |
Sagarmatha | HD 100777 | Leo | 17/12/2019 | |
Saiph | HR 2004 | κ Ori | Orion | 20/07/2016 |
Salm | HR 8880 | τ Peg | Pegasus | 05/09/2017 |
Sansuna | HAT-P-34 | Sagitta | 17/12/2019 | |
Sargas | HR 6553 | θ Sco | Scorpius | 21/08/2016 |
Sarin | HR 6410 | δ Her | Hercules | 12/09/2016 |
Sceptrum | HR 1481 | 53 Eri | Eridanus | 30/06/2017 |
Scheat | HR 8775 | β Peg | Pegasus | 30/06/2016 |
Schedar | HR 168 | α Cas | Cassiopeia | 21/08/2016 |
Secunda Hyadum | HR 1373 | δ1 Tau | Taurus | 05/09/2017 |
Segin | HR 0542 | ε Cas | Cassiopeia | 05/09/2017 |
Seginus | HR 5435 | γ Boo | Boötes | 21/08/2016 |
Sham | HR 7479 | α Sge | Sagitta | 12/09/2016 |
Shama | HD 99109 | Leo | 17/12/2019 | |
Shaomin | HD 91316 | ρ Leo | Leo | 18/07/2024 |
Sharjah | HIP 79431 | Scorpius | 17/12/2019 | |
Shaula | HR 6527 | λ Sco | Scorpius | 20/07/2016 |
Sheliak | HR 7106 | β Lyr | Lyra | 21/08/2016 |
Sheratan | HR 553 | β Ari | Aries | 20/07/2016 |
Sika | HD 181720 | Sagittarius | 17/12/2019 | |
Sirius | HR 2491 | α CMa | Canis Major | 30/06/2016 |
Situla | HR 8610 | κ Aqr | Aquarius | 12/09/2016 |
Skat | HR 8709 | δ Aqr | Aquarius | 21/08/2016 |
Solaris | BD+14-4559 | Pegasus | 17/12/2019 | |
Solitaire | HR 5526 | E Hya | Hydra | 31/10/2024 |
Spica | HR 5056 | α Vir | Virgo | 30/06/2016 |
Stellio | HR 8585 | α Lac | Lacerta | 29/08/2024 |
Sterrennacht | HAT-P-6 | Andromeda | 17/12/2019 | |
Stribor | HD 75898 | Lynx | 17/12/2019 | |
Sualocin | HR 7906 | α Del | Delphinus | 12/09/2016 |
Subra | HR 3852 | ο Leo | Leo | 12/09/2016 |
Suhail | HR 3634 | λ Vel | Vela | 21/08/2016 |
Sulafat | HR 7178 | γ Lyr | Lyra | 21/08/2016 |
