S/2004 S 40 – maan van Saturnus
S/2004 S 40 in cijfers
| Ontdekt door | Sheppard en anderen |
| Datum ontdekking | 2004 |
| Gemiddelde afstand tot Saturnus | 16.145.300 km |
| Periapsis (dichtste nadering tot Saturnus) | — |
| Apoapsis (grootste afstand tot Saturnus) | — |
| Jaar | 765,92 aardse dagen |
| Omtrek baan | — |
| Gemiddelde baansnelheid | — |
| Baan excentriciteit | 0,317 |
| Equatoriale inclinatie t.o.v. de baan | 169,8° |
| Gemiddelde diameter | ± 4 km |
| Omtrek aan de evenaar | — |
| Volume | — |
| Massa | 0,034 * 1015 kg |
| Dichtheid | — |
| Oppervlakte | — |
| Zwaartekracht aan de oppervlakte | — |
| Ontsnappingssnelheid | — |
| Visuele helderheid | — |
| Absolute helderheid | magnitude 16,3 |
| Groep | Noorse groep |
Eerste publicatie: 27 augustus 2023