Neptunus in cijfers
Neptunus in cijfers |
|
| Ontdekt door | Urbain le Verrier, John Couch Adams, Johann Galle |
| Datum ontdekking | 23 september 1846 |
| Gemiddelde afstand tot de Zon | 4.498.396.441 km |
| Perihelium | 4.459.753.056 km |
| Aphelium | 4.537.039.826 km |
| Jaar | 164,79132 Aardse jaren 60190,03 Aardse dagen |
| Omtrek baan | 28.263.736.967 km |
| Gemiddelde baansnelheid | 19.566 km/u |
| Baan excentriciteit | 0.00859048 |
| Baan inclinatie | 1,77° |
| Equatoriale inclinatie t.o.v. de baan | 28,3° |
| Gemiddelde straal | 24.622 km |
| Omtrek aan de evenaar | 154.704,6 km |
| Volume | 62.525.703.987.421 km3 |
| Massa | 102.410.000.000.000.000.000.000.000 kg 17,148 * Aarde |
| Dichtheid | 1,638 g/cm3 |
| Oppervlakte | 7.618.272.763 km2 14,980 * Aarde |
| Zwaartekracht aan de oppervlakte | 11,15 m/s2 |
| Ontsnappingssnelheid | 84.816 km/u |
| Lengte van de dag | 0,671 Aardse dagen 16,11000 Aardse uren |
| Temperatuur (gemiddeld) | -214 °C |
| Atmosferische samenstelling | waterstof, helium, methaan |
Eerste publicatie: 24 december 2012
Laatste wijziging: 3 oktober 2017
[catlist name=”Neptunus” conditional_title=” Meer over Neptunus” orderby=”date” date=no child_categories=false]