De namen van de sterrenbeelden in India
Zo noemen ze in India (het Hindi) de sterrenbeelden.
Klik op deze link om terug te gaan naar het overzicht.
Latijn | Nederland | India (Hindi) | India (Hindi) |
Andromeda | Andromeda | dovayaanaI | Dovayaal |
Antlia | Luchtpomp | vaatakRYa | Vaatakrya |
Apus | Paradijsvogel | kpaot | Kpaot |
Aquila | Arend | kuMBa | Kumba |
Aquarius | Waterman | ga$D | Gathd |
Ara | Altaar | Aara | Ara |
Aries | Ram | maoYa | Maoya |
Auriga | Voerman | saarqaI | Saarthee |
Bootes | Boötes/Ossenhoeder | BaUtYa | Bautya |
Caelum | Graveerstift | TMk | Tungk |
Camelopardalis | Giraffe | krBa | Krba |
Capricornus | Steenbok | kk- | Kkri |
Carina | Kiel | SyamaSabala | Syamasabl |
Cassiopeia | Cassiopeia | baRhdUlaubQak | Barihdulauthak |
Centaurus | Centaurus | laQaUlaubQak | Lthaulaubthak |
Cepheus | Cepheus | makr | Makr |
Cetus | Walvis | naaOtala | Naautala |
Chamaeleon | Kameleon | Saima-Yza | Shimariytha |
Circinus | Kompas | nartUrMga | Narturmga |
Canis maior | Grote Hond | vaRYapvaa- | Varyapvai |
Canis minor | Kleine Hond | itimaMgala | Itimamgala |
Cancer | Kreeft | vaayauBaxa | Vayaubks |
Colomba | Duif | kka-Tk | Kkitk |
Coma Berenices | Hoofdhaar van Berenice | paravat | Parvat |
Corona australis | Zuiderkroon | koSa | Kosh |
Corona borealis | Noorderkroon | ikrIT dixaNa | Ikreet diksn |
Crater | Beker | ikrIT ]tr | Ikreet utr |
Crux | Zuiderkruis | QvaaMxa | Thvamks |
Corvus | Raaf | caYak | Chabk |
Canes venatici | Jachthonden | svaistk | Svistk |
Cygnus | Zwaan | hMSa | Hungsh |
Delphinus | Dolfijn | itima | Itima |
Dorado | Goudvis | AaisadMYT | Aisadungyt |
Draco | Draak | kalaoya | Kaloa |
Equuleus | Veulen | Axvak | Achvak |
Eridanus | Eridanus | yamaunaa | Ymuna |
Fornax | Oven | ASmaMt | Asmaungt |
Gemini | Tweelingen | imaqauna | Imthun |
Grus | Kraanvogel | bak | Bak |
Hercules | Hercules | SaaOrI | Shauree |
Horologium | Slingeruurwerk | kalayaM~ | Kalyungtr |
Hydra | Waterslang | vaasauik | Vashuik |
Hydrus | Kleine Waterslang | Alaga- | Alagai |
Indus | Indiaan | yamaunaa | Ymuna |
Lacerta | Hagedis | sarz | Shrth |
Leo | Leeuw | isaMh | Ishungh |
Lepus | Haas | laQauisaMh | Lthuishungh |
Libra | Weegschaal | SaSak | Shshk |
Leo minor | Kleine Leeuw | tulaa | Tula |
Lupus | Wolf | vaRk | Vrik |
Lynx | Lynx | gavaya | Gvy |
Lyra | Lier | vaINaa | Veena |
Mensa | Tafelberg | i~kUT | Itrkut |
Microscopium | Microscoop | sauxmadSaI- | Shukshmasheeri |
Monoceros | Eenhoorn | SaMRgaasva | Shungrighasv |
Musca | Vlieg | maixaka | Mikshka |
Norma | Winkelhaak | AMknaI | Amknal |
Octans | Octant | AYTk | Aytk |
Ophiuchus | Slangendrager | BaujaMgaQaarI | Bujungthatree |
Orion | Orion | maRga | Mrigh |
Pavo | Pauw | mayaUr | Myoor |
Pegasus | Pegasus | mahasva | Mhasv |
Perseus | Perseus | yayaait | Yyait |
Phoenix | Phoenix | jaTayaU | Jtayoo |
Pictor | Schilder | ica~Flak | Ichatrflak |
Piscis austrinus | Zuidervis | maIna | Meen |
Pisces | Vissen | dixaNa ma%sya | Diksn matsy |
Puppis | Achtersteven | naaOka Air~ | Naaoka airtr |
Pyxis | Kompas | idgdSak- | Idgdshkri |
Reticulum | Net | jaalak | Jalk |
Sculptor | Beeldhouwer | Sar | Shr |
Scorpinus | Schorpioen | Qanau | Thnu |
Scutum | Schild | vaRixcak | Vriikshzk |
Serpens | Slang | iSalpkar | Ishlpkar |
Sextans | Sextant | falk | Falk |
Sagitta | Pijl | BaujaMga | Bujung |
Sagittarius | Boogschutter | YaDMSa | Ydungsh |
Taurus | Stier | vaRYaBa | Vriyb |
Telescopium | Telescoop | dUrdSaI | Dhurdshee |
Triangulum australe | Zuiderdriehoek | dixaNa i~kaoNa | Diksn itrkotha |
Triangulum | Driehoek | i~kaoNa | Itrkotha |
Tucana | Toekan | kaarMdva | Kaarungdhv |
Ursa maior | Grote Beer | saPtYaI- | Shptaeeri |
Ursa minor | Kleine Beer | Qa`uvama%sya | Thuvmtsy |
Vela | Zeilen | naaOSaIYa- | Naausheebri |
Virgo | Maagd | knyaa | Knya |
Volans | Vliegende Vis | SafrI | Shfree |
Vulpecula | Vosje | jaMbaUk | Jungbhook |
Eerste publicatie: 4 januari 2014
Laatste keer bijgewerkt op: 26 februari 2017