De namen van de sterrenbeelden in Japan
Zo noemen ze in Japan de sterrenbeelden.
Klik op deze link om terug te gaan naar het overzicht.
| Latijn | Nederland | Japan | Japan |
| Andromeda | Andromeda | アンドロメダ | Andromeda |
| Antlia | Luchtpomp | ポンプ | Ponpu |
| Apus | Paradijsvogel | ふうちょう | Huutyou |
| Aquila | Arend | わし | Wasi |
| Aquarius | Waterman | みずがめ | Mizugame |
| Ara | Altaar | さいだん | Saidan |
| Aries | Ram | おひつじ | Ohituji |
| Auriga | Voerman | ぎょしゃ | Gyosya |
| Bootes | Boötes/Ossenhoeder | うしかい | Usikai |
| Caelum | Graveerstift | ちょうこくぐ | Tyoukokugu |
| Camelopardalis | Giraffe | きりん | Kirin |
| Capricornus | Steenbok | やぎ | Yagi |
| Carina | Kiel | りゅうこつ | Ryuukotu |
| Cassiopeia | Cassiopeia | カシオペヤ カシオペア | Kasiopeya Kasiopea |
| Centaurus | Centaurus | ケンタウルス | Kentaurusu |
| Cepheus | Cepheus | ケフェウス | Kefeusu |
| Cetus | Walvis | くじら | Kujira |
| Chamaeleon | Kameleon | カメレオン | Kamereon |
| Circinus | Kompas | コンパス | Konpasu |
| Canis maior | Grote Hond | おおいぬ | Ooinu |
| Canis minor | Kleine Hond | こいぬ | Koinu |
| Cancer | Kreeft | かに | Kani |
| Colomba | Duif | はと | Hato |
| Coma Berenices | Hoofdhaar van Berenice | かみのけ | Kaminoke |
| Corona australis | Zuiderkroon | みなみのかんむり | Minami no kanmuri |
| Corona borealis | Noorderkroon | かんむり | Kanmuri |
| Crater | Beker | コップ | Koppu |
| Crux | Zuiderkruis | みなみじゅうじ | Minamijuuji |
| Corvus | Raaf | からす | Karasu |
| Canes venatici | Jachthonden | りょうけん | Ryouken |
| Cygnus | Zwaan | はくちょう | Hakutyou |
| Delphinus | Dolfijn | いるか | Iruka |
| Dorado | Goudvis | かじき | Kajiki |
| Draco | Draak | りゅう | Ryuu |
| Equuleus | Veulen | こうま | Kouma |
| Eridanus | Eridanus | エリダヌス | Eridanusu |
| Fornax | Oven | ろ | Ro |
| Gemini | Tweelingen | ふたご | Hutago |
| Grus | Kraanvogel | つる | Turu |
| Hercules | Hercules | ヘルクレス ヘラクレス | Herukuresu Herakuresu |
| Horologium | Slingeruurwerk | とけい | Tokei |
| Hydra | Waterslang | うみへび | Umihebi |
| Hydrus | Kleine Waterslang | みずへび | Mizuhebi |
| Indus | Indiaan | インディアン | Indian |
| Lacerta | Hagedis | とかげ | Tokage |
| Leo | Leeuw | しし | Sisi |
| Lepus | Haas | うさぎ | Usagi |
| Libra | Weegschaal | てんびん | Tenbin |
| Leo minor | Kleine Leeuw | こじし | Kojisi |
| Lupus | Wolf | おおかみ | Ookami |
| Lynx | Lynx | やまねこ | Yamaneko |
| Lyra | Lier | こと | Koto |
| Mensa | Tafelberg | テーブルさん | Teeburu san |
| Microscopium | Microscoop | けんびきょう | Kenbikyou |
| Monoceros | Eenhoorn | いっかくじゅう | Ikkakujuu |
| Musca | Vlieg | はえ | Hae |
| Norma | Winkelhaak | じょうぎ | Jougi |
| Octans | Octant | はちぶんぎ | Hatibungi |
| Ophiuchus | Slangendrager | へびつかい | Hebitukai |
| Orion | Orion | オリオン | Orion |
| Pavo | Pauw | くじゃく | Kujaku |
| Pegasus | Pegasus | ペガスス ペガサス | Pegasusu Pegasasu |
| Perseus | Perseus | ペルセウス | Peruseusu |
| Phoenix | Phoenix | ほうおう | Houou |
| Pictor | Schilder | がか | Gaka |
| Piscis austrinus | Zuidervis | みなみのうお | Minami no uo |
| Pisces | Vissen | うお | Uo |
| Puppis | Achtersteven | とも | Tomo |
| Pyxis | Kompas | らしんばん | Rasinban |
| Reticulum | Net | レチクル | Retikuru |
| Sculptor | Beeldhouwer | ちょうこくしつ | Tyoukokusitu |
| Scorpinus | Schorpioen | さそり | Sasori |
| Scutum | Schild | たて | Tate |
| Serpens | Slang | へび | Hebi |
| Sextans | Sextant | ろくぶんぎ | Rokubungi |
| Sagitta | Pijl | や | Ya |
| Sagittarius | Boogschutter | いて | Ite |
| Taurus | Stier | おうし | Ousi |
| Telescopium | Telescoop | ぼうえんきょう | Bouenkyou |
| Triangulum australe | Zuiderdriehoek | みなみのさんかく | Minami no sankaku |
| Triangulum | Driehoek | さんかく | Sankaku |
| Tucana | Toekan | きょしちょう | Kyosityou |
| Ursa maior | Grote Beer | おおぐま | Ooguma |
| Ursa minor | Kleine Beer | こぐま | Koguma |
| Vela | Zeilen | ほ | Ho |
| Virgo | Maagd | おとめ | Otome |
| Volans | Vliegende Vis | とびうお | Tobiuo |
| Vulpecula | Vosje | こぎつね | Kogitune |
Eerste publicatie: 4 januari 2014
Laatste keer gewijzigd op: 26 februari 2017