De namen van de sterrenbeelden in Griekenland
Zo noemen ze in Griekenland de sterrenbeelden.
Klik op deze link om terug te gaan naar het overzicht.
Latijn | Nederland | Griekenland | Griekenland |
Andromeda | Andromeda | Ανδρομέδα | Androméda |
Antlia | Luchtpomp | Αντλία | Antlía |
Apus | Paradijsvogel | Πτηνόν | Ptinón |
Aquila | Arend | Αετός | Aetós |
Aquarius | Waterman | Υδροχόος | Ydrochóos |
Ara | Altaar | Βωμός | Vomós |
Aries | Ram | Κριός | Kriós |
Auriga | Voerman | Ηνίοχος | Iniochos |
Bootes | Boötes/Ossenhoeder | Βοώτης | Voótiss |
Caelum | Graveerstift | Γλυφείον | Glyfeíon |
Camelopardalis | Giraffe | Καμηλοπάρδαλις | Kamilopárdalis |
Capricornus | Steenbok | Αιγόκερως | Aigókeros |
Carina | Kiel | Τρόπις | Trópis |
Cassiopeia | Cassiopeia | Κασσιόπη | Kassiópi |
Centaurus | Centaurus | Κένταυρος | Kéntayros |
Cepheus | Cepheus | Κηφεύς | Kífeýs |
Cetus | Walvis | Κήτος | Kítos |
Chamaeleon | Kameleon | Χαμαιλέων | Chamailéon |
Circinus | Kompas | Διαβήτης | Diavítis |
Canis maior | Grote Hond | Κύων Μέγας | Kýon Mégas |
Canis minor | Kleine Hond | Κύων Μικρός | Kýon Mikrós |
Cancer | Kreeft | Καρκίνος | Karkínos |
Colomba | Duif | Περιστερά | Peristerá |
Coma Berenices | Hoofdhaar van Berenice | Κόμη Βερενίκης | Kómi Vereníkis |
Corona australis | Zuiderkroon | Στέφανος Νότιος | Stéfanos Nótios |
Corona borealis | Noorderkroon | Στέφανος Βόρειος | Stéfanos Vóreios |
Crater | Beker | Κρατήρ | Kratír |
Crux | Zuiderkruis | Σταυρός Νότιος | Staurós Nótios |
Corvus | Raaf | Κόραξ | Kóraz |
Canes venatici | Jachthonden | Κύνες Θηρευτικοί | Kýnes Thireytikoí |
Cygnus | Zwaan | Κύκνος | Kýknos |
Delphinus | Dolfijn | Δελφίνι | Delfíni |
Dorado | Goudvis | Δοράς | Dorás |
Draco | Draak | Δράκων | Drákon |
Equuleus | Veulen | Ιππάριον | Ippárion |
Eridanus | Eridanus | Ηριδανός | Iridanós |
Fornax | Oven | Κάμινος | Káminos |
Gemini | Tweelingen | Δίδυμοι | Dídymoi |
Grus | Kraanvogel | Γερανός | Geranós |
Hercules | Hercules | Ηρακλής | Iraklís |
Horologium | Slingeruurwerk | Ωρολόγιον | Orológion |
Hydra | Waterslang | Υδρα | Ydra |
Hydrus | Kleine Waterslang | Υδρος | Ydros |
Indus | Indiaan | Ινδός | Indós |
Lacerta | Hagedis | Σαύρα | Saýra |
Leo | Leeuw | Λέων | Léon |
Lepus | Haas | Λαγωός | Lagoós |
Libra | Weegschaal | Ζυγός | Zygós |
Leo minor | Kleine Leeuw | Λέων Μικρός | Léon Mikrós |
Lupus | Wolf | Λύκος | Lýkos |
Lynx | Lynx | Λυγξ | Lygx |
Lyra | Lier | Λύρα | Lýra |
Mensa | Tafelberg | Τράπεζα | Trápexa |
Microscopium | Microscoop | Μικροσκόπιον | Mikroskópion |
Monoceros | Eenhoorn | Μονόκερως | Monókeros |
Musca | Vlieg | Μυία | Myía |
Norma | Winkelhaak | Γνώμων | Gnómos |
Octans | Octant | Οκτάς | Oktás |
Ophiuchus | Slangendrager | Οφιούχος | Ofioýchos |
Orion | Orion | Ωρίων | Oríon |
Pavo | Pauw | Ταώς | Taós |
Pegasus | Pegasus | Πήγασος | Pígasos |
Perseus | Perseus | Περσεύς | Perseýs |
Phoenix | Phoenix | Φοίνιξ | Foínix |
Pictor | Schilder | Οκρίβας | Okrívas |
Piscis austrinus | Zuidervis | Ιχθύς Νότιος | Ichthýs Nótios |
Pisces | Vissen | Ιχθείς | Ichtheís |
Puppis | Achtersteven | Πρύμνη | Prýmni |
Pyxis | Kompas | Πυξίς | Pyxís |
Reticulum | Net | Δίκτυον | Díktyon |
Sculptor | Beeldhouwer | Σκορπιός | Glýptis |
Scorpinus | Schorpioen | Ασπίς | Skorpiós |
Scutum | Schild | Γλύπτης | Aspís |
Serpens | Slang | Οφις | Ofis |
Sextans | Sextant | Εξάς | Exás |
Sagitta | Pijl | Βέλος | Vélos |
Sagittarius | Boogschutter | Τοξότης | Toxótis |
Taurus | Stier | Ταύρος | Taýros |
Telescopium | Telescoop | Τηλεσκόπιον | Tileskópion |
Triangulum australe | Zuiderdriehoek | Τρίγωνον Νότιον | Trígonon Nótios |
Triangulum | Driehoek | Τρίγωνον | Trígonon |
Tucana | Toekan | Τουκάνα | Toykána |
Ursa maior | Grote Beer | Αρκτος Μεγάλη | Arktos Megáli |
Ursa minor | Kleine Beer | Αρκτος Μικρή | Arktos Mikrí |
Vela | Zeilen | Ιστία | Istía |
Virgo | Maagd | Παρθένος | Parthénos |
Volans | Vliegende Vis | Ιχθύς Ιπτάμενος | Ichthýs Iptámenos |
Vulpecula | Vosje | Αλώπηξ | Alópiz |
Eerste publicatie: 4 januari 2014
Laatste keer gewijzigd op: 14 september 216