354 Eleonora
354 Eleonora is een grote rotsachtige asteroïde in de hoofdgordel tussen Mars en Jupiter. De asteroïde werd op 17 januari 1893 door de Franse astronoom Auguste Charlois vanuit Nice gevonden.
Fotometrische waarnemingen van de asteroïde leidden tot een lichtcurve met een periode van 13,623 uur. Die gegevens werden ook gebruikt om een 3D-model van de asteroïde te maken. Het bleek een onregelmatig object te zijn. De asteroïde is geclassificeerd als een S-type en heeft een geschatte doorsnede van 154,34 kilometer. Het spectrum van 354 Eleonora duidt op een sterke aanwezigheid van het mineraal olivijn en dat is relatief zeldzaam in de asteroïdengordel.
Tijdens gunstige opposities kan de asteroïde een helderheid van magnitude 9,31 halen.
354 Eleonora in cijfers
Aanduiding | (354) Eleonora |
Alternatieve aanduiding | 1893 A |
Locatie | Hoofdgordel |
Aphelium (AE) | 3,1188 |
Perihelium (AE) | 2,47676 |
Gemiddelde afstand tot de Zon (AE) | 2,79777 |
Baanexcentriciteit | 0,11474 |
Baanperiode (dagen) | 1709,3 |
Gemiddelde baansnelheid (km/s) | — |
Inclinatie (°) | 18.403 |
Bekende manen | — |
Afmetingen (km) | — |
Gemiddelde diameter (km) | 165 |
Volume (km3) | — |
Massa (kg) | 7,5 * 1018 |
Gemiddelde dichtheid (g/cm3) | 3,18 |
Rotatieperiode (dagen) | 0,1782 |
Absolute helderheid (magnitude) | 6,44 |
Visuele helderheid (magnitude) | — |
Eerste publicatie: 19 november 2021