De 42 grootste asteroïden
Tabel met de 42 grootste asteroïden (planetoïden) van ons zonnestelsel. (Work in Progress !!)
Nr | Naam | Jaar | Ontdekker | Diameter (km) |
---|---|---|---|---|
1 | Ceres | 1801 | Giovanni Piazzi | 952 |
2 | Vesta | 1801 | Heinrich Olbers | 525 |
3 | Pallas | 1802 | Heinrich Olbers | 511 |
4 | Hygiea | 1849 | Annibale de Gasparis | 433 |
5 | Interamnia | 1910 | Vincenzo Cerulli | 332 |
6 | Europa | 1858 | Hermann Goldschmidt | 303,9 |
7 | Davida | 1903 | Raymond Smith Dugan | 270 |
8 | Sylvia | 1866 | Norman Robert Pogson | 271 |
9 | Eunomia | 1851 | Annibale de Gasparis | 231,7 |
10 | Euphrosyne | 1854 | James Ferguson | 268 |
11 | Juno | 1804 | Karl Ludwig Harding | 246,6 |
12 | Bamberga | 1892 | Johann Palisa | 229 |
13 | Psyche | 1852 | Annibale de Gasparis | 222 |
14 | Thisbe | 1866 | Christian Heinrich Peters | 225 |
15 | Doris | 1857 | Hermann Goldschmidt | 221,8 |
16 | Fortuna | 1852 | John Russell Hind | 225 |
17 | Themis | 1853 | Annibale de Gasparis | 198 |
18 | Amphititre | 1854 | Albert Marth | 212 |
19 | Egeria | 1850 | Annibale de Gasparis | 207,6 |
20 | Iris | 1847 | John Russell Hind | 200 |
21 | Elektra | 1873 | Christian Heinrich Peters | 199 |
22 | Hebe | 1847 | Karl Ludwig Hencke | 195 |
23 | Eugenia | 1857 | Hermann Goldschmidt | 214 |
24 | Daphne | 1856 | Hermann Goldschmidt | 87 |
25 | Metis | 1848 | Andrew Graham | 173 |
26 | Eleonora | 1893 | Auguste Charlois | 165 |
27 | Nemesis | 1872 | James Craig Watson | 162,5 |
28 | Kalliope | 1852 | John Russell Hind | 166,2 |
29 | Nemausa | 1858 | Joseph Jean Pierre Laurent | 148 |
30 | Parthenope | 1850 | Annibale de Gasparis | |
31 | Flora | 1847 | John Russell Hind | 128 |
32 | Ino | 1877 | Alphonse Borelly | 154,1 |
33 | Adeona | 1875 | Christian Heinrich Peters | 150 |
34 | Melpomene | 1852 | John Russell Hind | 141 |
35 | Lamberta | 1878 | Jérôme Coggia | 131 |
36 | Julia | 1866 | Édouard Stephan | 154 |
37 | Kleopatra | 1880 | Johann Palisa | 122 |
38 | Athamantis | 1882 | Karl de Ball | 101,8 |
39 | Victoria | 1850 | John Russel Hind | 124 |
40 | Lutetia | 1852 | Hermann Goldschmidt | 98 |
41 | Ausonia | 1861 | Annibale de Gasparis | 90 |
42 | Urania | 1854 | John Russell Hind | 100,2 |
Laatste wijziging: 25 oktober 2021
[catlist name=”Asteroïden” conditional_title=” Meer over Asteroïden” orderby=”date” date=no]